Filtr olejový SCT SM 113
Filtr olejový SCT SM 113
Olejový filtr pro vozy (CITROEN, FIAT, PEUGEOT) ...
Filtry » Filtr olejový SCT SM 113
Původní informace k výrobku:Olejový filtr pro vozy (CITROEN, FIAT, PEUGEOT) ...
Výrobce: SCT
Název: Filtr olejový SCT SM 113
Váha: 1 kg
Značka / Model / Obsah | Kód motoru | KW | PS | Rok výroby | Poznámka |
ARO ARO 240 - 244 2.5 TD | PSA XD3TP | 67 | 91 | 01.1986--> | |
ARO ARO 240 - 244 2.3 D | PEUGEOT | 01.1976--> | |||
ARO ARO 240 - 244 2.5 D | PEUGEOT | 01.1976--> | |||
ATLAS (WEYHAUSEN) AR (Radlader / Wheel Loaders) AR 32 C | Lomb. LDW1204 | 27 | 01.1991--> | ||
ATLAS (WEYHAUSEN) AR (Radlader / Wheel Loaders) AR 32 C | Deutz F4M 1008 | 27 | 01.1992--> | ||
ATLAS (WEYHAUSEN) AR (Radlader / Wheel Loaders) AR 32 E | Deutz F4M 1008 | 27 | 01.1993--> | ||
BCS TRACTORS Valiant 400 AR/RS | Lomb. LDW 1503 CHD | 35 | 03.2002--> | ||
BCS TRACTORS Valiant 500 AR/RS | Lomb. LDW 2204 CHD | 46 | 03.2002--> | ||
BCS TRACTORS Victor 400 AR/RS | Lomb. LDW 1404 FOCS | 35 | 01.2000--> | ||
BCS TRACTORS Vivid 400 | Lomb. LDW 1404 FOCS | 35 | 01.2000--> | ||
BCS TRACTORS Vivid 400 DT | Lombardini LDW 1404/B3 | ||||
BELARUS TRACTORS (MTZ) 100-Serie 320, 320 A | Lomb. LDW1503 | 25 | 33 | 01.1995--> | |
BELARUS TRACTORS (MTZ) 100-Serie 310 | Lomb. LDW 1503CDW | 25 | 33 | 01.1995--> | |
CARRARO ANTONIO Supertigre 4300 | Lomb. LDW 1504 | 36 | 01.1999--> | ||
CARRARO ANTONIO Tigre/Tigrecar 4300 | Lomb. LDW 1503 | 36 | 01.2000--> | ||
CITROEN AX 10 | CDY/C1A/C3A (TU9/9M) | 33 | 45 | 07.1986-12.1998 | |
CITROEN AX 10 | CDZ (TU9M) | 37 | 50 | 07.1992-12.1998 | |
CITROEN AX 10 E | C3A | 30 | 41 | 12.1986-12.1988 | |
CITROEN AX 11 | H1B | 40 | 54 | 12.1986-06.1990 | |
CITROEN AX 11 | HDZ (TU1M) | 44 | 60 | 10.1989-12.1998 | |
CITROEN AX 11 | HAZ (TU1CP) | 40 | 54 | 09.1988-12.1989 | |
CITROEN AX 14 | K1B | 44 | 60 | 12.1986-12.1988 | |
CITROEN AX 14 | K2B | 62 | 84 | 01.1988-12.1992 | |
CITROEN AX 14 | K1F | 49 | 67 | 06.1988-12.1989 | |
CITROEN AX 14 | KDY (TU3M) | 55 | 75 | 03.1989-12.1996 | |
CITROEN AX 14 4x4 | KDY (TU3M) | 55 | 75 | 08.1991-12.1996 | |
CITROEN AX 14 D | K9A (TUD3) | 38 | 52 | 09.1988-06.1992 | |
CITROEN AX 14 D | K9Y (TUD3Y) | 37 | 50 | 08.1991-11.1997 | |
CITROEN AX 15 D | VJZ (TUD5) | 40 | 54 | 08.1994-12.1997 | |
CITROEN AX 15 D | 43 | 58 | 08.1994-12.1997 | ||
CITROEN AX 14 GTi | KFY (TU3FJ2) | 66 | 90 | 08.1991-12.1996 | |
CITROEN AX 14 GTi | KFZ (TU3FJ2) | 69 | 94 | 06.1991-12.1996 | |
CITROEN AX 1.3 Sport | M4A | 69 | 94 | 04.1987-12.1988 | |
CITROEN Berlingo I (M49, M59) 1.1i | HDZ/HFX (TU1M/TU1JP) | 44 | 60 | 10.1996--> | |
CITROEN Berlingo I (M49, M59) 1.4i | KFX (TU3JP) | 55 | 75 | 10.1996--> | |
CITROEN Berlingo I (M49, M59) 1.8 D | A9A | 43 | 59 | 10.1996-12.2002 | |
CITROEN Berlingo I (M49, M59) 1.9 D | DJY | 51 | 70 | 10.1996-07.1998 | |
CITROEN Berlingo I (M49, M59) 1.8i | LFZ (XU7P) | 66 | 90 | 12.1997-12.2002 | |
CITROEN Berlingo I (M49, M59) 1.8 D | DW8 | 51 | 70 | 08.1998-12.2002 | |
CITROEN Berlingo I (M49, M59) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 66 | 90 | 02.1999-08.2005 | from motor no. 8240 |
CITROEN Berlingo I (M49, M59) 1.9 D | WJY/WJZ (DW8/DW8B) | 51 | 69 | 07.1998-12.2005 | |
CITROEN BX 14 | KDY (TU3M) | 55 | 75 | 01.1989-02.1993 | |
CITROEN BX 14 | K1H (TU3A) | 47 | 64 | 01.1989-12.1989 | |
CITROEN BX 14 E | 150F | 49 | 67 | 09.1985-02.1993 | |
CITROEN BX 14 E | 150C | 52 | 71 | 04.1983-07.1989 | |
CITROEN BX 14 E | 150C | 53 | 72 | 04.1983-02.1993 | |
CITROEN BX 14 Break | 150C | 53 | 72 | 01.1986-02.1993 | |
CITROEN BX 14 E | 59 | 80 | 10.1985-05.1989 | ||
CITROEN BX 16 | B1E (XU51C) | 53 | 72 | 09.1987-02.1993 | |
CITROEN BX 16 Break | B1E (XU51C) | 53 | 72 | 09.1988--> | |
CITROEN BX 16 | 171D | 64 | 87 | 07.1985-02.1993 | |
CITROEN BX 16 Break | 171D | 64 | 87 | 07.1985--> | |
CITROEN BX 16 | 171C | 66 | 90 | 10.1982-06.1988 | |
CITROEN BX 16 | 67 | 91 | 10.1982-08.1984 | ||
CITROEN BX 16 | 180Z | 76 | 103 | 03.1986-02.1993 | |
CITROEN BX 16 Break | 180Z | 76 | 103 | 03.1986--> | |
CITROEN BX 16 E | BDY (XU5M) | 65 | 88 | 05.1989-02.1993 | |
CITROEN BX 16 Break | BDY (XU5M) | 65 | 88 | 05.1989--> | |
CITROEN BX 19 | D2C (XU92C) | 70 | 95 | 09.1986-11.1989 | |
CITROEN BX 19 Break | D2C (XU92C) | 70 | 95 | 12.1987-12.1989 | |
CITROEN BX 19 | 159A | 75 | 102 | 07.1986-05.1989 | |
CITROEN BX 19 Break | D2A | 75 | 102 | 07.1986--> | |
CITROEN BX 19 | DDZ (XU9M) | 80 | 109 | 06.1988-02.1993 | |
CITROEN BX 19 Break | DDZ (XU9M) | 80 | 109 | 06.1988--> | |
CITROEN BX 19 | DKZ (XU9JA) | 88 | 120 | 06.1988-02.1993 | |
CITROEN BX 19 Break | DKZ (XU9JA) | 88 | 120 | 06.1988--> | |
CITROEN BX 19 D | D9A (XUD9) | 47 | 64 | 09.1983-12.1987 | |
CITROEN BX 19 D | D9B (XUD9A) | 51 | 69 | 03.1987-02.1993 | |
CITROEN BX 19 D Break | D9B (XUD9A) | 51 | 69 | 03.1987--> | |
CITROEN BX 19 D | DJZ (XUD9Y) | 47 | 64 | 10.1992-09.1993 | |
CITROEN BX 19 D Break | DJZ (XUD9Y) | 47 | 64 | 10.1992-11.1994 | |
CITROEN BX 19 E 4x4 | D2F | 80 | 109 | 04.1989-02.1993 | |
CITROEN BX 19 Break 4WD | DDZ (XU9M) | 80 | 109 | 10.1990-05.1991 | |
CITROEN BX 19 GTI | D6A (XU9J2) | 90 | 122 | 07.1986-02.1993 | |
CITROEN BX 19 GTi 16V | DFW (XU9J4) | 108 | 147 | 03.1988-02.1993 | |
CITROEN BX 19 GTi 16V | D6C (XU9J4) | 116 | 158 | 09.1987-12.1988 | |
CITROEN BX 19 GTi 4x4 | DKZ (XU9JA) | 88 | 120 | 06.1988-02.1993 | |
CITROEN BX 18 D | 161 (XUD7) | 44 | 60 | 10.1985-09.1993 | |
CITROEN BX 19 TRD | AJZ (XUD7TE) | 66 | 90 | 03.1988--> | |
CITROEN BX 16 | 58 | 79 | 09.1987-02.1993 | ||
CITROEN BX 16 | 67 | 91 | 10.1983-08.1994 | ||
CITROEN BX 16 | BAY(XU5CP),BAZ(XU5CP | 55 | 75 | 09.1988--> | |
CITROEN C 15 1.9 Di | DW8 | 51 | 71 | 01.2001--> | |
CITROEN C 15 1.9 D | 44 | 60 | 12.2000--> | ||
CITROEN C 15 1.8 D | 161A (XUD7) | 44 | 60 | 07.1986-12.1997 | |
CITROEN C 15 E 1.1 | E1A | 35 | 48 | 10.1984-12.1996 | |
CITROEN C 15 E 1.1i | HDZ (TU1M) | 44 | 60 | 07.1988-12.1996 | |
CITROEN C 15 E 1.4 | K1H (TU3A) | 49 | 67 | 07.1987-12.1996 | |
CITROEN C 15 E 1.4i | KDY (TU3M) | 55 | 75 | 05.1991-12.1996 | |
CITROEN C 15 E 1.4 | 150D (XY7) | 44 | 60 | 05.1987-12.1996 | |
CITROEN C 15 1.4 E | K3A | 40 | 55 | 07.1987-12.1996 | |
CITROEN C 15 E 1.0 | XV8 (TU9) | 33 | 45 | 10.1984-12.1997 | |
CITROEN C 25 1.8 | 169 (XM7T) | 51 | 69 | 07.1987-03.1994 | |
CITROEN C 25 1.9 D | D9B (XUD9A) | 51 | 69 | 07.1987-03.1994 | |
CITROEN C 25 2.0 | 170A (XN1T) | 58 | 79 | 09.1981-03.1994 | |
CITROEN C 25 2.0 | 170C (XN1T) | 62 | 84 | 02.1991-03.1994 | |
CITROEN C 25 1.9 TD | M705 | 82 | 04.1992-02.1994 | ||
CITROEN C 32/35/45 C 35 2.0 E | B20/614 | 47 | 65 | 11.1973--> | |
CITROEN C 32/35/45 C 35 2.5 D | CRD93B | 50 | 70 | 01.1980--> | |
CITROEN C 32/35/45 C 45 2.5 D | CRD93B | 50 | 70 | 06.1982--> | |
CITROEN C-Elysee 1.2 VTi | EB2 | 72 | 01.2013--> | ||
CITROEN C3 II (A51) 1.2 VTi 82 | EB2 | 82 | 10.2012--> | ||
CITROEN C3 II (A51) 1.0 VTi 68 | EB0 | 68 | 08.2012--> | ||
CITROEN C3 Picasso 1.2 PureTech 110 | EP2DT | 81 | 110 | 01.2015--> | |
CITROEN C4 2.0 16V | EW10J4 | 100 | 136 | 10.2004--> | |
CITROEN C4 2.0 16V WT | EW10J4S | 130 | 177 | 10.2004--> | |
CITROEN C4 Cactus 1.2 VTi 82 | 60 | 82 | 09.2014--> | ||
CITROEN C4 II (B7) 1.6 BlueHDi 120 | DV6FC | 88 | 120 | 11.2014--> | |
CITROEN C4 Picasso II (B78) / Grand C4 Picasso II (B78) 2.0 BlueHDi 150 | DW10FD | 150 | 10.2013--> | ||
CITROEN C4 Picasso II (B78) / Grand C4 Picasso II (B78) 1.2 PureTech 130 | EP2DTS | 96 | 131 | 01.2015--> | |
CITROEN C5 1.8 16V | 6FZ (EW7J4) | 85 | 116 | 02.2001-10.2004 | |
CITROEN C5 1.8 16V | 6FZ (EW7J4) | 85 | 116 | 11.2004-10.2005 | |
CITROEN C5 1.8 16V | EW7A / EW7J4 | 92 | 125 | 11.2005--> | engine code EW7J4 |
CITROEN C5 2.0 HDi 110 | DW10BTED4 | 79 | 107 | 12.2000-10.2004 | |
CITROEN C5 2.0 HDi 90 | RHX (DW10TD) | 66 | 90 | 12.2001-10.2004 | |
CITROEN C5 2.0 16V | EW10J4 | 100 | 136 | 12.2000-10.2004 | |
CITROEN C5 2.0 16V HPi | EW10D | 103 | 140 | 12.2000-10.2004 | |
CITROEN C5 2.2 HDi | DW12ATED | 98 | 133 | 12.2000-10.2004 | dusty environm. |
CITROEN C5 2.2 HDi | DW12TED4 | 98 | 133 | 11.2004--> | |
CITROEN C5 3.0 V6 | ES9J4S | 152 | 207 | 12.2000-10.2004 | |
CITROEN C5 3.0 V6 | XFV (ES9A) | 152 | 207 | 11.2004--> | |
CITROEN C5 2.2 HDi Biturbo FAP | DW12BTED4 PF | 125 | 170 | 02.2006-05.2008 | |
CITROEN C5 II 3.0 V6 | XFU | 155 | 211 | 02.2008--> | |
CITROEN C6 3.0 V6 24V | ES9A | 155 | 211 | 10.2005--> | |
CITROEN C8 2.2 | EW12J4 | 116 | 158 | 06.2002-12.2005 | |
CITROEN C8 3.0 V6 | ES9J4S | 150 | 204 | 06.2002--> | |
CITROEN C8 2.0 HDi | DW10ATED4 | 79 | 107 | 06.2002--> | |
CITROEN C8 2.2 HDi | DW12TED4 | 94 | 128 | 06.2002--> | |
CITROEN C8 2.0 | EW10J4 | 100 | 136 | 06.2002-12.2005 | |
CITROEN CX 2.4 GTi Break | M23-622 | 94 | 128 | 07.1982-06.1983 | |
CITROEN CX 2.0 Break | 829 A5 | 78 | 106 | 08.1984-08.1986 | |
CITROEN CX 2.2 TRS | J6T A500 | 83 | 113 | 07.1985-12.1992 | |
CITROEN CX 2.5 GTi | M25-668 | 89 | 121 | 05.1986-12.1992 | |
CITROEN CX 2.5 GTi Turbo 2 | M25-667 | 115 | 156 | 09.1986-12.1992 | |
CITROEN CX 2.5 GTi Turbo 2 | M25-662 | 122 | 166 | 06.1984-12.1992 | |
CITROEN CX 2.5 TRi | M25-659 | 100 | 136 | 07.1983-12.1992 | |
CITROEN CX 2.0 RE | 829 A5 | 78 | 106 | 08.1985-12.1992 | |
CITROEN Dispatch I 1.9 D | D9B (XUD9A) | 69 | 04.1996-05.1998 | ||
CITROEN Dispatch I 1.9 D | DW8 (WJZ) / DW8B (WJY) | 69 | 04.1998-01.2007 | ||
CITROEN Dispatch I 1.9 TD | D8B (XUD9TF) | 92 | 04.1996-01.2007 | ||
CITROEN Dispatch I 1.9 TD | DHX (XUD9TF) | 90 | 04.1996-01.2007 | ||
CITROEN Dispatch I 2.0 | RFN (EW10J4) | 136 | 04.2000-01.2007 | ||
CITROEN Dispatch I 2.0 HDI 110 | DW10 A/CTED | 109 | 03.2000-01.2007 | ||
CITROEN Dispatch I 2.0 HDI 16V | DW10ATED4 | 109 | 03.2004-01.2007 | ||
CITROEN Dispatch I 2.0 HDI 95 | DW10BTED (RHX) | 94 | 03.2000-01.2007 | ||
CITROEN Dispatch I 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 138 | 03.2000-01.2007 | ||
CITROEN DS3 1.2 VTi 82 | EB2 | 82 | 10.2012--> | ||
CITROEN DS4 1.2 e-THP. PureTech 130 | EP2DTS | 96 | 131 | 08.2014--> | |
CITROEN DS5 2.0 HDi Hybrid4 | DW10CTED4 | 147 | 200 | 01.2012--> | |
CITROEN DS5 2.0 BlueHDi 180 | DW10FC | 180 | 08.2013--> | ||
CITROEN DS5 2.0 HDi 135 Hybrid4 | DW10CB | 136 | 01.2012--> | ||
CITROEN Evasion (Synergie) 2.0 16V | EW10J4 | 100 | 136 | 05.2000--> | |
CITROEN Evasion (Synergie) 1.9 D | 68 | 92 | 10.1995-12.1998 | ||
CITROEN Evasion (Synergie) 1.9 TD | D8B (XUD9TF) | 66 | 90 | 07.1995-07.2000 | |
CITROEN Evasion (Synergie) 1.9 TD | D8B (XUD9T) | 68 | 92 | 05.1997-07.2000 | |
CITROEN Evasion (Synergie) 2.0 Turbo | RGX (XU10J2TE) | 108 | 147 | 06.1994-07.2000 | |
CITROEN Evasion (Synergie) 2.0 | RFU (XU10J2/C) | 89 | 121 | 06.1994-07.2000 | |
CITROEN Evasion (Synergie) 2.1 TD | P8C (XUD11BTE) | 80 | 109 | 05.1996--> | |
CITROEN Evasion (Synergie) 1.8 | LFZ (XU7JP) | 73 | 99 | 05.1997--> | |
CITROEN Evasion (Synergie) 2.0 HDI | DW10 ATED | 80 | 109 | 09.1999--> | |
CITROEN Evasion (Synergie) 2.0 16V | PFV (XU10J4R) | 97 | 132 | 05.1998-09.2000 | |
CITROEN Jumper I (Relay) 2.0 HDi | DW10TD | 62 | 84 | 08.2001-03.2002 | |
CITROEN Jumper I (Relay) 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 68 | 92 | 02.1994-03.2002 | |
CITROEN Jumper I (Relay) 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 66 | 90 | 08.1994-03.2002 | |
CITROEN Jumper I (Relay) 1.9 TD 4x4 | D8C (XUD9UTF) | 68 | 92 | 08.1996-03.2002 | |
CITROEN Jumper I (Relay) 2.0 | RFW (XU10J2U) | 80 | 109 | 02.1994-03.2002 | |
CITROEN Jumper I (Relay) 2.0 4x4 | 80 | 109 | 08.1996-03.2002 | ||
CITROEN Jumper I (Relay) 2.5 D | T9A (DJ5) | 63 | 86 | 08.1994-03.2002 | |
CITROEN Jumper I (Relay) 2.5 D 4x4 | T9A (DJ5) | 63 | 86 | 08.1996-03.2002 | |
CITROEN Jumper I (Relay) 2.5 TD | T8A (DJ5T) | 76 | 103 | 08.1994-12.2000 | |
CITROEN Jumper I (Relay) 2.5 TD 4x4 | T8A (DJ5T) | 76 | 103 | 08.1996-12.2000 | |
CITROEN Jumper I (Relay) 2.5 D | 79 | 107 | 12.1996-03.2002 | ||
CITROEN Jumper I (Relay) 2.5 D 4x4 | 79 | 107 | 12.1996-03.2002 | ||
CITROEN Jumper I (Relay) 1.9 D | D9B (XUD9) | 51 | 70 | 02.1994-03.2002 | |
CITROEN Jumper I (Relay) 1.9 TD | DHX | 67 | 92 | 02.1994-03.2002 | |
CITROEN Jumper I (Relay) 1.9 TD | D8C | 67 | 92 | 02.1994-03.2002 | |
CITROEN Jumper I (Relay) 2.0i | RFW | 80 | 110 | 02.1994-03.2002 | |
CITROEN Jumper I (Relay) 2.5 D | T9A | 63 | 86 | 02.1994-03.2002 | |
CITROEN Jumper I (Relay) 2.5 TDI | THX, THZ (DJ5TED) | 79 | 108 | 11.1996-12.2000 | |
CITROEN Jumper I (Relay) 1.9 D | D9B (XUD9) | 50 | 68 | 07.1999-03.2002 | |
CITROEN Jumper II (Relay II) 2.0 i Bipower | XU10J2 | 70 | 95 | 02.2002--> | |
CITROEN Jumper II (Relay II) 2.0 i | XU10J2 | 81 | 110 | 02.2002--> | |
CITROEN Jumper II (Relay II) 2.0 HDi | DW10TD | 62 | 84 | 02.2002--> | |
CITROEN Jumper II (Relay II) 2.2 HDi | DW12TED | 74 | 100 | 02.2002--> | |
CITROEN Jumpy I (Dispatch I) 2.0 | RFN (EW10J4) | 100 | 136 | 04.2000-01.2007 | |
CITROEN Jumpy I (Dispatch I) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 102 | 138 | 03.2000-01.2007 | |
CITROEN Jumpy I (Dispatch I) 2.0 HDI 16V | DW10ATED4 | 80 | 109 | 03.2004-01.2007 | |
CITROEN Jumpy I (Dispatch I) 1.9 D | D9B (XUD9A) | 51 | 69 | 04.1996-05.1998 | |
CITROEN Jumpy I (Dispatch I) 1.9 TD | D8B (XUD9TF) | 68 | 92 | 04.1996-01.2007 | |
CITROEN Jumpy I (Dispatch I) 1.9 TD | DHX (XUD9TF) | 66 | 90 | 04.1996-01.2007 | |
CITROEN Jumpy I (Dispatch I) 1.9 D | DW8 (WJZ) | 51 | 69 | 04.1998-01.2007 | |
CITROEN Jumpy I (Dispatch I) 2.0 HDI 95 | DW10BTED (RHX) | 69 | 94 | 03.2000-01.2007 | |
CITROEN Jumpy I (Dispatch I) 2.0 HDI 110 | DW10 A/CTED | 80 | 109 | 03.2000-01.2007 | |
CITROEN Relay I 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 92 | 02.1994-03.2002 | ||
CITROEN Relay I 1.9 TD | D8C | 92 | 02.1994-03.2002 | ||
CITROEN Relay I 1.9 TD | DHX | 92 | 02.1994-03.2002 | ||
CITROEN Relay I 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 90 | 08.1994-03.2002 | ||
CITROEN Relay I 1.9 TD 4x4 | D8C (XUD9UTF) | 92 | 08.1996-03.2002 | ||
CITROEN Relay I 2.0 | RFW (XU10J2U) | 109 | 02.1994-03.2002 | ||
CITROEN Relay I 2.0 HDi | DW10TD | 84 | 08.2001-03.2002 | ||
CITROEN Relay I 2.0 4x4 | 109 | 08.1996-03.2002 | |||
CITROEN Relay I 2.0i | RFW | 110 | 02.1994-03.2002 | ||
CITROEN Relay I 2.5 D | T9A | 86 | 02.1994-03.2002 | ||
CITROEN Relay I 2.5 D | T9A (DJ5) | 86 | 08.1994-03.2002 | ||
CITROEN Relay I 2.5 D | 107 | 12.1996-03.2002 | |||
CITROEN Relay I 2.5 D 4x4 | T9A (DJ5) | 86 | 08.1996-03.2002 | ||
CITROEN Relay I 2.5 D 4x4 | 107 | 12.1996-03.2002 | |||
CITROEN Relay I 2.5 TD | T8A (DJ5T) | 103 | 08.1994-12.2000 | ||
CITROEN Relay I 2.5 TD 4x4 | T8A (DJ5T) | 103 | 08.1996-12.2000 | ||
CITROEN Relay I 2.5 TDI | THX, THZ (DJ5TED) | 108 | 11.1996-12.2000 | ||
CITROEN Relay I 1.9 D | D9B (XUD9) | 70 | 02.1994-03.2002 | ||
CITROEN Relay I 1.9 D | D9B (XUD9) | 68 | 07.1999-03.2002 | ||
CITROEN Relay II 2.0 HDi | DW10TD | 84 | 02.2002-06.2006 | ||
CITROEN Relay II 2.0 i | XU10J2 | 110 | 02.2002-06.2006 | ||
CITROEN Relay II 2.0 i Bipower | XU10J2 | 95 | 02.2002-06.2006 | ||
CITROEN Relay II 2.2 HDi | DW12TED | 100 | 02.2002-06.2006 | ||
CITROEN Saxo 1.0i | CDZ (TU9M) | 37 | 50 | 05.1998--> | |
CITROEN Saxo 1.0i | CDZ (TU9M) | 33 | 45 | 05.1996-12.1999 | |
CITROEN Saxo 1.1i | CDZ (TU9M) | 40 | 54 | 05.1996-12.1999 | |
CITROEN Saxo 1.4i | KFW/KFX (TU3JP) | 55 | 75 | 05.1996--> | |
CITROEN Saxo 1.5 D | VJY (TUD5) | 40 | 54 | 09.1996-12.1999 | |
CITROEN Saxo 1.5 D | VJZ (TUD5) | 42 | 57 | 09.1996-12.1999 | |
CITROEN Saxo 1.6i | NFZ (TU5JP) | 65 | 88 | 05.1996-12.1999 | |
CITROEN Saxo 1.6i 16V | NFX (TU5JP4) | 87 | 118 | 06.1996--> | |
CITROEN Saxo 1.1i | HFX/HDZ (TU1JP/M) | 44 | 60 | 05.1996--> | engine code HDZ (TU1M) |
CITROEN Saxo 1.6i | NFZ (TU5JP) | 66 | 90 | 09.1999--> | |
CITROEN Saxo 1.6i 16V | NFX (TU5JP4) | 88 | 120 | 09.1999--> | |
CITROEN Synergie 1.8 | LFZ (XU7JP) | 99 | 05.1997-07.2002 | ||
CITROEN Synergie 1.9 D | 92 | 10.1995-12.1998 | |||
CITROEN Synergie 1.9 TD | D8B (XUD9TF) | 90 | 07.1995-07.2000 | ||
CITROEN Synergie 1.9 TD | D8B (XUD9T) | 92 | 05.1997-07.2000 | ||
CITROEN Synergie 2.0 | RFU (XU10J2/C) | 121 | 06.1994-07.2000 | ||
CITROEN Synergie 2.0 HDI | DW10 ATED | 109 | 09.1999-07.2002 | ||
CITROEN Synergie 2.0 Turbo | RGX (XU10J2TE) | 147 | 06.1994-07.2000 | ||
CITROEN Synergie 2.0 16V | PFV (XU10J4R) | 132 | 05.1998-09.2000 | ||
CITROEN Synergie 2.0 16V | EW10J4 | 136 | 05.2000-07.2002 | ||
CITROEN Synergie 2.1 TD | P8C (XUD11BTE) | 109 | 05.1996-07.2002 | ||
CITROEN Visa 1.6 GTi | 180A (XU5J) | 76 | 103 | 01.1985-06.1986 | |
CITROEN Visa 1.6 GTi | B6D | 83 | 113 | 06.1986-03.1991 | |
CITROEN Visa 1.7 D | 161A (XUD7) | 44 | 60 | 04.1984-03.1991 | |
CITROEN Xantia 1.6i | BFZ (XU5JP) | 65 | 88 | 03.1993--> | |
CITROEN Xantia 1.8i | LFZ (XU7JP) | 74 | 101 | 03.1993--> | |
CITROEN Xantia 1.8i 16V | LFY (XU7JP4) | 81 | 110 | 06.1995--> | |
CITROEN Xantia 1.9 D | DJZ (XUD9Y) | 50 | 68 | 06.1994--> | |
CITROEN Xantia 1.9 D | D9B (XUD9A/L) | 51 | 69 | 06.1994--> | |
CITROEN Xantia 1.9 D | 55 | 75 | 02.1996--> | ||
CITROEN Xantia 1.9 D Break | 55 | 75 | 04.1997--> | ||
CITROEN Xantia 1.9 TD | DHY (XUD9TE/Y) | 66 | 90 | 10.1994--> | |
CITROEN Xantia 2.0i | RFX (XU10J2) | 89 | 121 | 03.1993--> | |
CITROEN Xantia 2.0i 16V | RFY (XU10J4/Z) | 112 | 152 | 03.1993--> | |
CITROEN Xantia 2.0i 16V | RFT (XU10J4/Z) | 110 | 150 | 06.1994--> | |
CITROEN Xantia 2.0i 16V | PFV (XU10J4R) | 97 | 132 | 06.1995--> | |
CITROEN Xantia 2.0 Turbo | RGX (XU10J2TE) | 108 | 147 | 06.1995--> | |
CITROEN Xantia 2.1 Turbo D 12 | P8C (XUD11BTE) | 80 | 109 | 06.1995--> | |
CITROEN Xantia 1.8i | 66 | 90 | 04.1997--> | ||
CITROEN Xantia 3.0i 24V | ES9 J4 | 140 | 190 | 01.1997--> | |
CITROEN Xantia 2.0 HDI 109 | 80 | 109 | 02.1999--> | ||
CITROEN Xantia 2.0 HDI 90 | 66 | 90 | 03.1999--> | ||
CITROEN Xantia 1.9 Turbo D | DHX,D8B(XUD9TF) | 66 | 90 | 06.1995-01.1998 | |
CITROEN XM 2.0i | RFZ (XU10J2) | 89 | 121 | 05.1989-12.2000 | |
CITROEN XM 2.0i 16V | PFV (XU10J4R) | 97 | 132 | 05.1994-12.2000 | |
CITROEN XM 2.0i Turbo | RGY (XU10J2TE/Z) | 104 | 141 | 09.1992-12.2000 | |
CITROEN XM 2.0 Turbo | RGX (XU10J2TE) | 108 | 147 | 05.1994-12.2000 | |
CITROEN XM 2.1 D12 | P9A (XUD11A) | 60 | 82 | 05.1989-12.2000 | |
CITROEN XM 2.1 D12 Turbo | PJZ (XUD11ATE) | 80 | 109 | 05.1989-12.2000 | |
CITROEN XM 2.0 | R2A (XU102C) | 84 | 114 | 05.1989-04.1994 | |
CITROEN XM 2.0i | RDZ (XU10MZ) | 79 | 107 | 05.1989-04.1994 | |
CITROEN Xsara 2.0 HDI 110 | DW10 ATED | 80 | 109 | 06.2001--> | |
CITROEN Xsara 1.4i | KFX (TU3JP) | 55 | 75 | 10.1997--> | |
CITROEN Xsara 1.5 D | VJZ (TUD5) | 42 | 57 | 10.1997--> | |
CITROEN Xsara 1.6i | NFZ (TU5JP) | 66 | 90 | 10.1997-09.2000 | |
CITROEN Xsara 1.8i | LFX (TU7JP) | 66 | 90 | 10.1997-09.2000 | |
CITROEN Xsara 1.8i 16V | LFY (XU7JP4) | 81 | 110 | 10.1997-09.2000 | |
CITROEN Xsara 1.8i | LFZ (XU7JP) | 74 | 101 | 10.1997-09.2000 | |
CITROEN Xsara 1.8 TD | XUD7T | 66 | 90 | 10.1997--> | |
CITROEN Xsara 1.9 TD | DHY (XUD9TE/Y) | 66 | 90 | 10.1997--> | |
CITROEN Xsara 2.0i 16V | RFS (XU10J4RS) | 120 | 163 | 10.1997--> | |
CITROEN Xsara 1.8 D | XUD7 | 43 | 58 | 10.1997--> | |
CITROEN Xsara 1.9 D | DJY (XUD9A) | 50 | 68 | 04.1997--> | |
CITROEN Xsara 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 66 | 90 | 02.1999--> | up to motor no. 8239 |
CITROEN Xsara 1.9 D | DW8/WJY | 51 | 70 | 07.1998--> | |
CITROEN Xsara 1.9 D | DHV (XUD9BSD) | 55 | 75 | 01.1998--> | |
CITROEN Xsara 2.0i 16V | RFV (XU10J4R) | 97 | 132 | 07.1998-09.2000 | |
CITROEN Xsara 2.0i 16V | RFN (EW10J4) | 100 | 136 | 10.2000--> | |
CITROEN Xsara Picasso 2.0i 16V | RFN (EW10) | 100 | 136 | 02.2003--> | |
CITROEN Xsara Picasso 1.6i | NFZ (TU5JP) | 65 | 88 | 12.1999--> | |
CITROEN Xsara Picasso 1.6i | TU5JP | 66 | 90 | 01.2000--> | |
CITROEN Xsara Picasso 1.8i 16V | XU7JP4/EW7J4 | 85 | 116 | 01.2000--> | |
CITROEN Xsara Picasso 2.0 HDI | DW10ATD | 66 | 90 | 12.1999--> | up to motor no. 8239 |
